序号 | 姓名 | 师德修养 | 教育教学 | 科研能力 | 示范作用 | 综合评价 | |||||||||||||||
优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | 优秀 | 称职 | 基本称职 | 不称职 | ||
1 | 沈波 | ||||||||||||||||||||
2 | 吴婷 | ||||||||||||||||||||
3 | 高翔 | ||||||||||||||||||||
4 | 傅琦 | ||||||||||||||||||||
5 | 虞丹琼 | ||||||||||||||||||||
测评人员在相应评价栏内划“√”。 |
|
首页 | 学校概况 | 校园动态 | 师资队伍 | 学生工作 | 科技园地 | 招生入学 | 教育收费 | 党务公开 | 学校地图 | 健康促进 | 心灵驿站 | 教育督导 |
![]() |
|
|
![]() |
版权所有:光启小学
地址:上海市徐汇区零陵路811号 邮编:200030 电话: 64381959
建议使用IE5.0以上浏览器 建议采用1024*768的分辨率 |