2016年上海市中小学生暑期职业体验活动项目一览表 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 项目序号 | 项目名称 | 每场活动人数 | 适合学段 | 活动时间 | 对应时段 | 所属区县 | 体验地址 |
1 | 上海商业会计学校 | 1 | 古老的计算器——算盘 | 30 | 小学、初中 | 7月9日、7月10日 7月16日 、7月17日 | 上午9:00—11:00 下午1:00—3:00 |
黄浦区 (3所) | 陆家浜路918号 |
2 | 最强大脑 舞动手指——数字录入 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
3 | 解密计算机——计算机拆装 | 20 | 初中、高中 | ||||||
4 | 数钱大考验——点钞快手 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
5 | 教你72“辨”——假币识别 | 20 | 初中、高中 | ||||||
6 | OM--头脑奥利匹克 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
2 | 上海市商贸旅游学校 | 1 | 乐高机器人 | 24 | 小学四年级至初中 | 7月上旬 | 上午9:00—11:00 下午1:00—3:00 |
贵州路189号 | |
2 | 书画装裱 | 10 | 初中、高中 | ||||||
3 | 陶艺制作 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
4 | 探索未知世界 | 25 | 小学、初中、高中 | ||||||
5 | 影视后期制作 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
6 | 中西点心烘焙 | 25 | 小学四年级至高中 | ||||||
3 | 中华职业学校 | 1 | 快乐西点 | 25 | 小学四年级至初中 | 7月1日、4日、6日、8日 | 上午8:30-10:30 | 斜土路716号 | |
2 | 美味中点 | 25 | 小学四年级至初中 | ||||||
3 | 家常菜肴烹制 | 15 | 高中 | ||||||
4 | 上海市城市建设工程学校(上海市园林学校) | 1 | 美化生活——艺术胸花制作 | 20 | 小学、初中、高中 | 7月10日 7月11日 | 上午9:00—10:00 上午10:00-11:00 上午11:00-12:00 下午1:00—2:00 下午2:00-3:00 下午3:00-4:00 | 徐汇区 (3所) | 龙水北路999号 |
2 | 纵横经纬——工程测量仪器操作体验 | 20 | 初中、高中 | ||||||
3 | 我是新闻人——学生电视台体验 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
5 | 上海市工业技术学校 | 1 | 数控木雕 | 20 | 小学、初中、高中 | 7月16日 7月17日 7月23日 7月24日 | 上午9:00-10:00 上午10:30-11:30 下午1:00-2:00 下午2:30-3:30 |
喜泰支路8号 | |
2 | 香皂生产线微缩系统 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
3 | 3D打印 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
4 | 神奇的数码影像世界 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
5 | 别具慧“眼” | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
6 | 上海市材料工程学校 | 1 | 做个雾霾检测员 | 40 | 小学、初中 | 7月15日 7月16日 | 上午9:00—11:00 下午1:00—3:00 | 罗秀新村136号 | |
2 | 我的房间我做主 | 40 | 小学、初中 | ||||||
3 | 我是小小工程师 | 40 | 小学、初中 | ||||||
7 | 上海市商业学校 | 1 | “发”动奇迹 | 30 | 小学、初中、高中 | 7月19日、7月22日 7月26日(26日下午不开放) | 上午9:00-10:30 下午1:00—2:30 | 静安区 (1所) | 共和新路1458号 |
2 | “肤”现美丽 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
3 | 巧手折出幸福花 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
8 | 上海信息技术学校 | 1 | 虚拟空间——3D场景制作 | 20 | 初中、高中 | 7月18日 7月20日 7月22日 7月25日 7月27日 7月29日 | 上午9:00—11:00 下午1:00—3:00 | 普陀区 (3所) | 真南路1008号 |
2 | 卡通电影英雄数字插画 | 50 | 小学 | ||||||
30 | 初中、高中 | ||||||||
3 | 装配电子产品 | 70 | 小学、初中、高中 | ||||||
9 | 上海市曹杨职业技术学校 | 1 | 萌趣巧克力乐园——手工巧克力制作 | 25 | 小学、初中 | 7月18日 7月19日 7月20日 7月21日 | 上午9:00-10:00 上午10:15-11:15 | 清涧路240号 | |
2 | 绘艺生活——西点饼干制作 | 25 | 小学、初中 | ||||||
3 | 巧手工坊——豆沙酥饼(鲜肉月饼)制作 | 25 | 小学、初中 | ||||||
4 | 小小会展搭建师——展览实训模型搭建 | 25 | 小学四年级至初中 | ||||||
5 | 我型我秀——PS照片 | 25 | 小学四年级至初中 | ||||||
6 | 车身喷涂——爱车装潢创意秀 | 25 | 小学四年级至初中 | ||||||
10 | 上海市贸易学校 | 1 | 网络综合布线 | 20 | 初中 | 7月6日 7月7日 7月11日 7月12日 | 上午9:0:0-11:00 | 云岭西路689弄170号 | |
11 | 上海科技管理学校 | 1 | 水中精灵——微生物观察 | 30 | 小学五年级至初中 | 7月9日 7月23日 | 上午9:00 -11:30 下午1:00-3:30 |
杨浦区 (1所) | 民星路435号 |
2 | 我是小船长—游艇体验式驾驶操作 | 30 | 小学五年级至初中 | ||||||
12 | 上海市建筑工程学校 | 1 | 室内设计大比拼 | 20 | 小学、初中、高中 | 未定 | 上午9:00 -10:00 下午1:30-2:30 |
闵行区 (2所) | 龙吴路4989号 |
2 | 特种作业—塔机驾驶 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
3 | 我是测量员 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
4 | 爱心天使 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
13 | 上海电子工业学校 | 1 | 环保动能手电筒制作 | 25 | 小学、初中 | 7月16日、17日 (另有2个展示项目面向所有体验学生) | 上午9:00-11:30 下午1:00-3:30 |
剑川路910号 | |
2 | 绿色能源制作 | 25 | 小学、初中 | ||||||
3 | 循迹机器人 | 25 | 初中、高中 | ||||||
4 | 电子工程设计乐园 | 25 | 小学、初中 | ||||||
5 | 机器人搭建 | 25 | 小学四年级至高中 | ||||||
14 | 上海市交通学校 | 1 | 汽车总动员——汽车知识普及和汽车美容装潢 | 小学五年级至高中 | 未定 | 未定 | 宝山区 (1所) | 宝山区呼兰路883号 | |
2 | 水上总动员——制作水手结和模拟船舶驾驶 | 小学五年级至高中 | |||||||
15 | 上海市大众工业学校 | 1 | 我是“全能小司机” | 15 | 小学、初中、高中 | 7月4日、5日、6日 | 上午9:00—11:00 下午1:00—3:00 |
嘉定区 (2所) | 嘉定区环城路2290号 |
2 | 亲手制作“机器人” | 10 | 小学、初中 | ||||||
3 | 先进制造与“小小3D设计师” | 15 | 初中、高中 | ||||||
4 | “乐陶苑”乐无限 | 15 | 小学、初中 | ||||||
16 | 上海市行政管理学校 | 1 | 时尚小秘书 | 30 | 小学、初中、高中 | 8月20日 | 上午9:30—11:00 下午1:30—3:00 |
江桥镇鹤友路500号 | |
2 | 我的中国印 | 15 | 小学、初中、高中 | ||||||
3 | 书香茶茗 | 25 | 小学、初中、高中 | 8月21日 | |||||
4 | 配音哈哈乐 | 30 | 小学、初中、高中 | ||||||
17 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 1 | 护士的风采——培养白衣天使的摇篮 | 50-100 | 初中 | 7月7日 | 未定 | 浦东新区(3所) | 浦东周祝公路279号 |
2 | 小小药剂师——护手霜的制作流程 | 50-100 | 初中 | 7月8日 | |||||
3 | 做颗完美假牙—制作牙列石膏模型和参观假牙加工厂 | 50-100 | 初中 | 7月11日 | |||||
4 | 血液的密码——显微镜下的大千世界 | 50-100 | 初中 | 7月12日 | |||||
18 | 上海港湾学校 | 1 | 岸边集装箱装卸模拟驾驶体验 | 30 | 小学四年级至高中 | 未定 | 上午8:30—11:00 下午1:30—3:00 | 浦东大道2600号 | |
2 | 3D互动仓储仿真体验 | 35 | 小学四年级至高中 | ||||||
3 | 3D叉车模拟驾驶体验 | 8 | 小学四年级至高中 | ||||||
4 | 3D场地集卡模拟驾驶体验 | 8 | 小学四年级至高中 | ||||||
5 | 船舶模拟驾驶体验 | 8 | 小学四年级至高中 | ||||||
19 | 上海市医药学校 | 1 | DIY新鲜奶片 | 20 | 小学四年级至高中 | 7月2日、7月3日 7月9日 、7月10日 | 上午9:00-10:00 上午10:30-11:30 下午1:00-2:00 |
浦东新区沈家弄路700号 | |
2 | 中药养生茶 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
3 | DIY天然薄荷膏 | 20 | 小学四年级至高中 | ||||||
4 | 小小药剂师 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
5 | 书香门第 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
6 | 3D打印与制药设备 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
7 | 口服液诞生记 | 20 | 小学、初中、高中 | ||||||
20 | 上海市农业学校 | 1 | 现代“小农夫”—农产品土法深加工 | 12 | 小学三年级至高中 | 8月12日、8月13日 8月19日、8月20日 | 上午8:30—9:30 上午10:00-11:00 下午2:00—3:00 下午3:30-4:30 | 松江区 (2所) | 松江区泖港镇水产公路28号(近叶新公路) |
2 | DIY精致小盆栽 | 10 | 小学、初中 | ||||||
3 | 稻谷变“大米” | 10 | 小学、初中、高中 | ||||||
21 | 上海市城市科技学校 | 1 | 卡丁车组装与试验 | 32 | 初中、高中 | 8月1日、8月3日 8月6日、8月7日 | 上午9:00-11:00 下午1:00-3:00 | 松江区人民北路925号 | |
2 | 汽车模型艺术喷绘 | 16 | 初中、高中 | ||||||
3 | 创意木工 | 16 | 初中、高中 | ||||||
4 | 电子创意制作 | 16 | 初中、高中 | ||||||
21个学校84个项目 |