| 徐汇区光启小学教师专业技术岗位评定实施细则 | 邱美华 | 黄影 | 宋海虹 | 张瑾 | 张文琦 | 虞丹琼 | 朱玲丽 | 丁靖 | 杜为民 | 高翔 | 陆俊德 | 付琦 | 田方 | 王楠 | 张宏来 | 严琇 | 金晓红 | 李华 | 赵红鹰 | 徐茵 | ||||
| 类别 | 条件 | 分数(分) | 备注 | |||||||||||||||||||||
| 任职情况(最高得分不超过45分) | 现任职称满6年(必备条件) | 30 | 每增加一年加1分 | 39 | 32 | 35 | 35 | 36 | 34 | 33 | 30 | 38 | 30 | 38 | 33 | 34 | 33 | |||||||
| 现任职称满3年(必备条件) | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 师德情况(最高得分不超过15分) | 师德考核(年终考核)优秀 | 15 | 07、08、09三年平均值 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 11.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| 师德考核(年终考核)合格 | 10 | 10 | 11.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 师德考核(年终考核)基本合格 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 业绩(各项累计最高得分不超过20分) | 获国家级荣誉称号 | 10 | 均以各级行政部门及教育主管部门颁发的为准 | |||||||||||||||||||||
| 获市级荣誉称号 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 获区级荣誉称号 | 5 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 获总支荣誉称号 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 获校级荣誉称号 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 获区级“骏马奖”、“耕耘奖”、“育人奖” | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 获区级“骏马奖”、“耕耘奖”、“育人奖”提名奖 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 带领学校获得国家级荣誉称号(负责人/参与) | 10(负责人10,组员1) | |||||||||||||||||||||||
| 带领学校获得市级荣誉称号(负责人/参与) | 8(负责人8,组员0.8) | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 带领学校获得区级荣誉称号(负责人/参与) | 5(负责人5,组员0.5) | 5 | 6.5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 带领组室、班级或带教被指导教师获得国家级荣誉称号 | 8(组长8,组员0.8) | |||||||||||||||||||||||
| 带领组室、班级或带教被指导教师获得市级荣誉称号 | 5(组长5,组员0.5) | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 带领组室、班级或带教被指导教师获得区级荣誉称号 | 2(组长2,组员0.2) | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 教育教学、教科研情况(各项累计最高得分不超过20分) | 获国家级教学评比一二三鼓励奖 | 10、7、4、2 | 说课等各类教学技能的单向比赛以各级奖项分值的50%计分 | |||||||||||||||||||||
| 获市级教学评比一二三等奖 | 7、4、2 | |||||||||||||||||||||||
| 获区级教学评比一二三等奖 | 4、2、1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 三等奖:3 | ||||||||||||||||||||||||
| 获总支教学评比一二三等奖 | 2、1、0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 开设国家级、市、区级公开课(研究课) | 5、3、1 | 市、区级组织的专题讲座或学术报告参照此条计分 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 学校接待级别、总支级别、校级联动级别 | 0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
| 担任局学科带头人、局班主任带头人 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 担任局中青年骨干教师 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 校级教育教学骨干 | 0.5/每届(最高不得超过5分) | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
| 在本校任教研组长、年级组长、班主任、科技总指导、艺术总指导且考核合格及以上 | 任职前5年:0.5/年,5年后:0.25/年 | 如同时兼任上述职务的,不重复记分(外校相关经历酌情考虑) | 3.5 | 1 | 3 | 3.75 | 3.75 | 1.5 | 6.75 | 4.75 | 3.5 | 3.75 | 3.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | ||||||||
| 在本校担任备课组长且考核合格及以上 | 任职前5年:0.2/年,5年后:0.1/年 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||||||||||
| 在本校任中层管理及校班子成员,考核合格及以上 | 任职前5年:1/年, 5年后:0.5/年 | 3 | 8.5 | 5.5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 辅导学生团体或学生获国家级竞赛奖项 | 1 | 辅导学生获同类别奖项不累计得分,最高得分不超过5分(该项以获“优秀指导教师奖状”为准,反之科技艺术类竞赛按照上述标准计分,语、数、英、体学科竞赛。按照上述标准,得分参半。) | 5 | 0.5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 辅导学生团体或学生获市级竞赛一二三等奖 | 0.7、0.6、0.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 0.5 | ||||||||||||||||
| 辅导学生团体或学生获区级竞赛一二三等奖以上奖项 | 0.3、0.2、0.1 | 1.35 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | |||||||||||||||||
| 在市级刊物上发表论文或者出版专著 | 2 | 论文论著必须与教育教学相关且是第一作者,课题组员50%,班主任方面的德育论文参照此条计分 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 在区级刊物上发表论文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 徐汇教育信息发表 | 0.05/每篇(最多不超过1分) | |||||||||||||||||||||||
| 教育科研课题及论文比赛(国家、市级、区) | 国家级(4、3、2、1)市级(3、2、1、0.5)区级(2、1、0.5) | |||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
| 参与国家教育部的规划课题研究立项并结题的/尚在进行中 | 组长:5 组员:3/组长:4 组员:2 | 参与大专院校、教育科研机构及各类民办机构组织的课题参照区级课题计分。 | ||||||||||||||||||||||
| 参与市教委的规划课题研究立项并结题的/尚在进行中 | 组长:4 组员:2 /组长: 3 组员: 1 | |||||||||||||||||||||||
| 参与区级课题研究立项并结题的 /尚在进行中 | 组长:3 组员:2 /组长:2 组员:0.5 | 6 | 5.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | ||||||||||||
| 参与校级课题研究并有成果的 | 组长:1 组员:0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||
| 校本教材编写 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 教龄补贴(最高不超过6分) | 教龄满30年及以上的 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 教龄满25年至29年的 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 教龄满20年至24年的 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 教龄满15年至19年的 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 教龄满10年至14年的 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 备注: | 在分值相等的情况下,以下列内容(1.任职年限2.学历3.师德4.骨干5.教龄6.奖项7.班主任8.科研9.工作量10.年度考核11.带教12.兼职)为权重考量。 | 68.75 | 45.5 | 51 | 57.25 | 66.35 | 74.25 | 48.7 | 101.5 | 59.95 | 60.7 | 53 | 76.95 | 53.5 | 53.25 | 35.05 | 37.2 | 58.4 | 27.5 | 35.75 | 28 | |||
